기승전TQQQ

국내 마지막 갱신 10/31 14:00 · 해외 10/31 14:00 (KST) USD/KRW 1,335.30 (10/31 14:00 KST) 갱신 지연

거래

체결 내역 · 계좌 · 종목 · 기간

기간 합계

636건 · ₩193,690,788

기간 매수 합계

340건 · ₩105,402,939

기간 매도 합계

296건 · ₩88,287,849

순매수

₩17,115,090

많이 거래한 곳

프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X · 과대낙폭

일별 매수·매도 건수

일별 매수·매도 금액(KRW)

같은 날 체결 묶기

일자 계좌 종목 구분 수량 가격 금액
2026-10-27 스토캐스틱 아이쓰리시스템 214430 매수 9 ₩61,755 ₩555,800
2026-10-27 상승눌림목 한익스프레스 014130 매도 229 ₩2,186 ₩500,620
2026-10-27 상승눌림목 앤씨앤 092600 매도 279 ₩1,642 ₩458,118
2026-10-27 상승눌림목 빛샘전자 072950 매도 39 ₩14,290 ₩557,310
2026-10-27 상승눌림목 윈팩 097800 매도 190 ₩2,880 ₩547,200
2026-10-27 상승눌림목 에스디시스템 121890 매도 212 ₩2,510 ₩532,120
2026-10-27 상승눌림목 오킨스전자 080580 매도 21 ₩26,328 ₩552,900
2026-10-27 상승눌림목 HLB파나진 046210 매수 400 ₩1,296 ₩518,400
2026-10-27 상승눌림목 DGI 099520 매수 587 ₩883 ₩518,321
2026-10-27 과대낙폭 노을 376930 매도 12 ₩2,525 ₩30,300
2026-10-27 과대낙폭 STX그린로지스 465770 매수 236 ₩1,953 ₩460,908
2026-10-27 과대낙폭 조아제약 034940 매수 125 ₩1,843 ₩230,375
2026-10-27 과대낙폭 뉴엔AI 463020 매수 41 ₩5,560 ₩227,960
2026-10-27 과대낙폭 블리츠웨이엔터테인먼트 369370 매도 98 ₩2,605 ₩255,290
2026-10-27 차트매매 인디에프 014990 매수 39 ₩3,035 ₩118,365
2026-10-27 차트매매 대양금속 009190 매수 292 ₩828 ₩241,776
2026-10-27 차트매매 STX그린로지스 465770 매수 125 ₩1,925 ₩240,625
2026-10-27 차트매매 인디에프 014990 매도 39 ₩3,360 ₩131,040
2026-10-27 차트매매 한미사이언스 008930 매수 2 ₩41,800 ₩83,600
2026-10-26 과대낙폭 넥스트내브 NN 매도 11 ₩15,516 ₩170,678
2026-10-26 과대낙폭 플렉스 FLEX 매수 1 ₩102,077 ₩102,077
2026-10-26 과대낙폭 뉴 포트리스 에너지 NFE 매도 18 ₩4,447 ₩80,038
2026-10-26 차트매매 센트럴 가든 앤드 펫 CENT 매도 6 ₩60,235 ₩361,412
2026-10-26 차트매매 주즈 스트래티지 ZOOZ 매수 43 ₩8,598 ₩369,731
2026-10-26 차트매매 페이팔 홀딩스 PYPL 매도 5 ₩73,855 ₩369,277
2026-10-26 차트매매 턴 테라퓨틱스 TTRX 매수 27 ₩13,660 ₩368,823
2026-10-26 차트매매 이베이 EBAY 매도 2 ₩159,335 ₩318,669
2026-10-26 스토캐스틱 칼리사 애퀴지션 유닛 ALISU 매도 27 ₩12,445 ₩336,015
2026-10-26 과대낙폭 뉴스케일 파워 SMR 매수 20 ₩7,184 ₩143,676
2026-10-26 상승눌림목 나카모토 NAKA 매수 3 ₩9,053 ₩27,160