기승전TQQQ

국내 마지막 갱신 10/31 14:00 · 해외 10/31 14:00 (KST) USD/KRW 1,335.30 (10/31 14:00 KST) 갱신 지연

거래

체결 내역 · 계좌 · 종목 · 기간

기간 합계

636건 · ₩193,690,788

기간 매수 합계

340건 · ₩105,402,939

기간 매도 합계

296건 · ₩88,287,849

순매수

₩17,115,090

많이 거래한 곳

프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X · 과대낙폭

일별 매수·매도 건수

일별 매수·매도 금액(KRW)

같은 날 체결 묶기

일자 계좌 종목 구분 수량 가격 금액
2026-10-22 스토캐스틱 한미사이언스 008930 매도 12 ₩43,050 ₩516,600
2026-10-22 스토캐스틱 피노 033790 매수 77 ₩7,589 ₩584,360
2026-10-22 스토캐스틱 머큐리 100590 매수 127 ₩4,595 ₩583,565
2026-10-22 스토캐스틱 SOL 반도체전공정 475300 매수 28 ₩20,480 ₩573,440
2026-10-22 스토캐스틱 솔브레인 357780 매수 1 ₩313,500 ₩313,500
2026-10-22 상승눌림목 케스피온 079190 매수 379 ₩1,402 ₩531,358
2026-10-22 상승눌림목 주성엔지니어링 036930 매수 2 ₩195,700 ₩391,400
2026-10-22 상승눌림목 티에스이 131290 매수 2 ₩263,500 ₩527,000
2026-10-22 상승눌림목 메가터치 446540 매수 63 ₩8,430 ₩531,090
2026-10-22 상승눌림목 아이앤씨 052860 매수 80 ₩6,570 ₩525,600
2026-10-22 상승눌림목 오킨스전자 080580 매수 21 ₩24,400 ₩512,400
2026-10-22 과대낙폭 우진엔텍 457550 매수 24 ₩9,600 ₩230,400
2026-10-22 과대낙폭 HD현대중공업 329180 매수 1 ₩310,500 ₩310,500
2026-10-22 과대낙폭 에이프릴바이오 397030 매도 18 ₩13,260 ₩238,680
2026-10-22 리밸런싱 아이셰어즈 미국채20년+ 커버드콜 TLTW 매도 1 ₩27,975 ₩27,975
2026-10-22 차트매매 오라 미네랄스 AUGO 매수 3 ₩107,825 ₩323,476
2026-10-22 차트매매 한샘 009240 매수 1 ₩38,600 ₩38,600
2026-10-22 차트매매 케이씨 029460 매수 3 ₩36,500 ₩109,500
2026-10-22 차트매매 자이에스앤디 317400 매도 14 ₩9,250 ₩129,500
2026-10-22 차트매매 금호전기 001210 매수 14 ₩8,540 ₩119,560
2026-10-22 차트매매 NHN 181710 매도 2 ₩56,300 ₩112,600
2026-10-21 과대낙폭 라이트패스 테크놀로지 LPTH 매수 14 ₩9,972 ₩139,608
2026-10-21 과대낙폭 나노바이오틱스(ADR) NBTX 매도 4 ₩34,664 ₩138,658
2026-10-21 과대낙폭 오큘라 테라퓨틱스 OCUL 매수 16 ₩8,626 ₩138,017
2026-10-21 과대낙폭 퍼보 에너지 FRVO 매수 11 ₩12,282 ₩135,103
2026-10-21 과대낙폭 내셔널 에너지 서비시스 리유나이티드 NESR 매도 5 ₩29,150 ₩145,748
2026-10-21 과대낙폭 알파 테크노바 TKNO 매수 21 ₩6,850 ₩143,849
2026-10-21 과대낙폭 아이피리언X(ADR) IPX 매수 7 ₩18,240 ₩127,681
2026-10-21 과대낙폭 라이엘 이뮤노파마 LYEL 매도 14 ₩12,821 ₩179,494
2026-10-21 스토캐스틱 리본 애퀴지션 유닛 RIBBU 매도 30 ₩14,515 ₩435,441