월간 변동 이번 달 시작과 끝의 총자산 차이입니다. 기간 중 입출금은 뺐습니다.
▼ −10,789,291원
국내 마지막 갱신 11/2 21:00 · 해외 11/2 21:00 (KST) USD/KRW 1,337.20 (11/2 21:00 KST)
국내 마지막 갱신 11/2 21:00 · 해외 11/2 21:00 (KST) USD/KRW 1,337.20 (11/2 21:00 KST)
리포트 상세
2026-10-01 ~ 10-31 · 2026-11-02 19:55 KST 발행
배당 수령액은 $195.59(81,844원)이며, 예상 배당은 $13.73입니다.
월간 변동 이번 달 시작과 끝의 총자산 차이입니다. 기간 중 입출금은 뺐습니다.
▼ −10,789,291원
매수 체결 기간 안에 체결된 매수 건수입니다. 나눠서 체결되면 각각 1건으로 셉니다.
298건
매도 체결 기간 안에 체결된 매도 건수입니다. 나눠서 체결되면 각각 1건으로 셉니다.
265건
배당 수령 지급일이 기간 안에 있고 실제로 받은 세후 배당입니다. 지급일 환율로 환산하며 예정 배당은 합계에 넣지 않습니다.
343,216원
USD $195.59 포함
가격 미확인 10건은 합계에서 뺐습니다: 엔피케이 476주, 큐라티스 163주, 싸이버원 9주, 싸이버원 235주, 내츄럴엔도텍 271주, 싸이버원 9주, 큐라티스 163주, 엔피케이 111주, 큐라티스 163주, 싸이버원 9주
섹션 안에서 원화 금액 큰 순
| 금액 순위 | 날짜 | 계좌 | 매수/매도 | 종목 | 금액(KRW) | 원통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매수 | 그린프로 캐피털(GRNQ) | 755,317원 | $565.23 |
| 2 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | AMC 글로벌 미디어(AMCX) | 750,947원 | $561.96 |
| 3 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매수 | 코벡스(MOVE) | 750,105원 | $561.33 |
| 4 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매도 | 우성머티리얼스(011300) | 744,800원 | 744,800원 |
| 5 | 2026-10-16 | 스토캐스틱 | 매도 | TIGER 반도체TOP10(396500) | 608,005원 | 608,005원 |
| 6 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매도 | 코아스템켐온(166480) | 606,225원 | 606,225원 |
| 7 | 2026-10-20 | 스토캐스틱 | 매도 | 이뮨온시아(424870) | 603,340원 | 603,340원 |
| 8 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매도 | 빛과전자(069540) | 600,920원 | 600,920원 |
| 9 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매도 | 빛샘전자(072950) | 593,040원 | 593,040원 |
| 10 | 2026-10-21 | 스토캐스틱 | 매수 | 우성머티리얼스(011300) | 589,225원 | 589,225원 |
| 11 | 2026-10-20 | 스토캐스틱 | 매도 | 유니온바이오메트릭스(203450) | 587,900원 | 587,900원 |
| 12 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 키이스트(054780) | 585,252원 | 585,252원 |
| 13 | 2026-10-15 | 스토캐스틱 | 매수 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스(0151S0) | 585,060원 | 585,060원 |
| 14 | 2026-10-20 | 스토캐스틱 | 매수 | 이수페타시스(007660) | 584,400원 | 584,400원 |
| 15 | 2026-10-22 | 스토캐스틱 | 매수 | 피노(033790) | 584,360원 | 584,360원 |
| 16 | 2026-10-22 | 스토캐스틱 | 매수 | 머큐리(100590) | 583,565원 | 583,565원 |
| 17 | 2026-10-20 | 스토캐스틱 | 매수 | 유진테크(084370) | 583,500원 | 583,500원 |
| 18 | 2026-10-22 | 스토캐스틱 | 매수 | SOL 반도체전공정(475300) | 573,440원 | 573,440원 |
| 19 | 2026-10-16 | 스토캐스틱 | 매도 | 퍼스텍(010820) | 572,760원 | 572,760원 |
| 20 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매도 | HLB파나진(046210) | 572,000원 | 572,000원 |
| 21 | 2026-10-20 | 스토캐스틱 | 매도 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스(0151S0) | 569,520원 | 569,520원 |
| 22 | 2026-10-16 | 상승눌림목 | 매도 | SFA반도체(036540) | 569,055원 | 569,055원 |
| 23 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매도 | 티엠씨(217590) | 568,890원 | 568,890원 |
| 24 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매도 | SFA(056190) | 568,700원 | 568,700원 |
| 25 | 2026-10-15 | 스토캐스틱 | 매수 | TIGER 반도체TOP10(396500) | 568,700원 | 568,700원 |
| 26 | 2026-10-16 | 스토캐스틱 | 매수 | 유니온바이오메트릭스(203450) | 567,105원 | 567,105원 |
| 27 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매수 | 국전(307750) | 566,580원 | 566,580원 |
| 28 | 2026-10-16 | 스토캐스틱 | 매수 | 코아스템켐온(166480) | 565,810원 | 565,810원 |
| 29 | 2026-10-16 | 스토캐스틱 | 매수 | 큐라티스(348080) | 564,960원 | 564,960원 |
| 30 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매수 | 네패스(033640) | 564,300원 | 564,300원 |
| 31 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매수 | 이노시뮬레이션(274400) | 562,800원 | 562,800원 |
| 32 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매수 | 빛과전자(069540) | 559,420원 | 559,420원 |
| 33 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매수 | 비아트론(141000) | 557,940원 | 557,940원 |
| 34 | 2026-10-22 | 스토캐스틱 | 매도 | 네패스(033640) | 557,700원 | 557,700원 |
| 35 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 빛샘전자(072950) | 557,310원 | 557,310원 |
| 36 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 온타이드(005320) | 556,899원 | 556,899원 |
| 37 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매도 | 산일전기(062040) | 556,500원 | 556,500원 |
| 38 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 키이스트(054780) | 556,080원 | 556,080원 |
| 39 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매수 | 아이쓰리시스템(214430) | 555,800원 | 555,800원 |
| 40 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매수 | 비트맥스(377030) | 554,688원 | 554,688원 |
| 41 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매수 | 빛샘전자(072950) | 553,800원 | 553,800원 |
| 42 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매수 | 티엠씨(217590) | 553,700원 | 553,700원 |
| 43 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매도 | 원익IPS(240810) | 553,500원 | 553,500원 |
| 44 | 2026-10-26 | 스토캐스틱 | 매수 | 한화솔루션(009830) | 553,350원 | 553,350원 |
| 45 | 2026-10-29 | 스토캐스틱 | 매도 | 한화솔루션(009830) | 553,350원 | 553,350원 |
| 46 | 2026-10-23 | 상승눌림목 | 매도 | 저스템(417840) | 553,300원 | 553,300원 |
| 47 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 오킨스전자(080580) | 552,900원 | 552,900원 |
| 48 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매수 | 나이스정보통신(036800) | 551,760원 | 551,760원 |
| 49 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 아이쓰리시스템(214430) | 550,800원 | 550,800원 |
| 50 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매수 | SFA(056190) | 548,900원 | 548,900원 |
| 51 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 그린플러스(186230) | 548,735원 | 548,735원 |
| 52 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 나인테크(267320) | 548,505원 | 548,505원 |
| 53 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매수 | 에프앤가이드(064850) | 548,280원 | 548,280원 |
| 54 | 2026-10-16 | 스토캐스틱 | 매도 | 대한전선(001440) | 547,400원 | 547,400원 |
| 55 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 윈팩(097800) | 547,200원 | 547,200원 |
| 56 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매수 | 한미사이언스(008930) | 542,400원 | 542,400원 |
| 57 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 솔루엠(248070) | 542,000원 | 542,000원 |
| 58 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매도 | 에프앤가이드(064850) | 537,840원 | 537,840원 |
| 59 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매도 | HLB이노베이션(024850) | 535,720원 | 535,720원 |
| 60 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매도 | 대한제강(084010) | 535,200원 | 535,200원 |
| 61 | 2026-10-21 | 상승눌림목 | 매도 | 피아이이(452450) | 535,000원 | 535,000원 |
| 62 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 나이스정보통신(036800) | 534,280원 | 534,280원 |
| 63 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매수 | SK이노베이션(096770) | 533,600원 | 533,600원 |
| 64 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 에스디시스템(121890) | 532,120원 | 532,120원 |
| 65 | 2026-10-16 | 상승눌림목 | 매도 | 티에프이(425420) | 531,900원 | 531,900원 |
| 66 | 2026-10-22 | 상승눌림목 | 매수 | 케스피온(079190) | 531,358원 | 531,358원 |
| 67 | 2026-10-22 | 상승눌림목 | 매수 | 메가터치(446540) | 531,090원 | 531,090원 |
| 68 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매도 | 유진테크(084370) | 531,000원 | 531,000원 |
| 69 | 2026-10-21 | 상승눌림목 | 매수 | 앤씨앤(092600) | 530,937원 | 530,937원 |
| 70 | 2026-10-15 | 상승눌림목 | 매수 | 큐라티스(348080) | 530,540원 | 530,540원 |
| 71 | 2026-10-21 | 상승눌림목 | 매수 | 한익스프레스(014130) | 530,135원 | 530,135원 |
| 72 | 2026-10-21 | 상승눌림목 | 매도 | 씨피시스템(413630) | 529,500원 | 529,500원 |
| 73 | 2026-10-15 | 상승눌림목 | 매수 | 씨피시스템(413630) | 529,500원 | 529,500원 |
| 74 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매도 | 티에스이(131290) | 529,000원 | 529,000원 |
| 75 | 2026-10-15 | 상승눌림목 | 매수 | 피아이이(452450) | 528,010원 | 528,010원 |
| 76 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 엘앤씨바이오(290650) | 528,000원 | 528,000원 |
| 77 | 2026-10-16 | 스토캐스틱 | 매도 | 메지온(140410) | 527,400원 | 527,400원 |
| 78 | 2026-10-22 | 상승눌림목 | 매수 | 티에스이(131290) | 527,000원 | 527,000원 |
| 79 | 2026-10-19 | 상승눌림목 | 매수 | 마이크로컨텍솔(098120) | 526,950원 | 526,950원 |
| 80 | 2026-10-15 | 상승눌림목 | 매수 | SFA반도체(036540) | 526,870원 | 526,870원 |
| 81 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매도 | SOL 반도체전공정(475300) | 526,540원 | 526,540원 |
| 82 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매도 | 이수페타시스(007660) | 526,200원 | 526,200원 |
| 83 | 2026-10-22 | 상승눌림목 | 매수 | 아이앤씨(052860) | 525,600원 | 525,600원 |
| 84 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매도 | 메가터치(446540) | 524,790원 | 524,790원 |
| 85 | 2026-10-15 | 스토캐스틱 | 매도 | 우리기술(032820) | 522,080원 | 522,080원 |
| 86 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매수 | 산일전기(062040) | 521,400원 | 521,400원 |
| 87 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매수 | HLB파나진(046210) | 518,400원 | 518,400원 |
| 88 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매수 | DGI(099520) | 518,321원 | 518,321원 |
| 89 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매수 | 원익IPS(240810) | 517,500원 | 517,500원 |
| 90 | 2026-10-20 | 상승눌림목 | 매수 | 제이앤티씨(204270) | 517,400원 | 517,400원 |
| 91 | 2026-10-15 | 스토캐스틱 | 매도 | 카티스(140430) | 516,926원 | 516,926원 |
| 92 | 2026-10-21 | 상승눌림목 | 매도 | GS건설(006360) | 516,600원 | 516,600원 |
| 93 | 2026-10-22 | 스토캐스틱 | 매도 | 한미사이언스(008930) | 516,600원 | 516,600원 |
| 94 | 2026-10-15 | 스토캐스틱 | 매도 | 삼현(437730) | 516,600원 | 516,600원 |
| 95 | 2026-10-23 | 상승눌림목 | 매수 | 빛샘전자(072950) | 514,410원 | 514,410원 |
| 96 | 2026-10-23 | 상승눌림목 | 매수 | 에스디시스템(121890) | 514,100원 | 514,100원 |
| 97 | 2026-10-26 | 상승눌림목 | 매수 | 윈팩(097800) | 513,950원 | 513,950원 |
| 98 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매도 | 피노(033790) | 513,590원 | 513,590원 |
| 99 | 2026-10-29 | 스토캐스틱 | 매수 | 두산테스나(131970) | 513,000원 | 513,000원 |
| 100 | 2026-10-23 | 상승눌림목 | 매수 | 저스템(417840) | 512,500원 | 512,500원 |
| 101 | 2026-10-22 | 상승눌림목 | 매수 | 오킨스전자(080580) | 512,400원 | 512,400원 |
| 102 | 2026-10-16 | 스토캐스틱 | 매도 | LG전자(066570) | 510,600원 | 510,600원 |
| 103 | 2026-10-26 | 스토캐스틱 | 매도 | 머큐리(100590) | 509,590원 | 509,590원 |
| 104 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매수 | 정원엔시스(045510) | 509,400원 | 509,400원 |
| 105 | 2026-10-15 | 상승눌림목 | 매수 | GS건설(006360) | 509,050원 | 509,050원 |
| 106 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매수 | 비아트론(141000) | 508,540원 | 508,540원 |
| 107 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매수 | 팬오션(028670) | 508,500원 | 508,500원 |
| 108 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매수 | 국전(307750) | 508,130원 | 508,130원 |
| 109 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매도 | 가온전선(000500) | 507,000원 | 507,000원 |
| 110 | 2026-10-20 | 스토캐스틱 | 매수 | 심텍(222800) | 506,400원 | 506,400원 |
| 111 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매수 | 압타바이오(293780) | 505,120원 | 505,120원 |
| 112 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매수 | 화성밸브(039610) | 504,630원 | 504,630원 |
| 113 | 2026-10-21 | 상승눌림목 | 매도 | 큐라티스(348080) | 504,300원 | 504,300원 |
| 114 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매수 | TCC스틸(002710) | 503,370원 | 503,370원 |
| 115 | 2026-10-16 | 상승눌림목 | 매도 | 써니전자(004770) | 502,320원 | 502,320원 |
| 116 | 2026-10-21 | 스토캐스틱 | 매도 | 큐라티스(348080) | 501,225원 | 501,225원 |
| 117 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 명신산업(009900) | 500,850원 | 500,850원 |
| 118 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 한익스프레스(014130) | 500,620원 | 500,620원 |
| 119 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매수 | 대한제강(084010) | 498,000원 | 498,000원 |
| 120 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매수 | HLB이노베이션(024850) | 496,300원 | 496,300원 |
| 121 | 2026-10-15 | 상승눌림목 | 매수 | 티에프이(425420) | 495,000원 | 495,000원 |
| 122 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 493,200원 | 493,200원 |
| 123 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 비트맥스(377030) | 492,462원 | 492,462원 |
| 124 | 2026-10-16 | 스토캐스틱 | 매도 | ISC(095340) | 491,700원 | 491,700원 |
| 125 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 비아트론(141000) | 490,110원 | 490,110원 |
| 126 | 2026-10-19 | 상승눌림목 | 매도 | 에스피소프트(443670) | 490,000원 | 490,000원 |
| 127 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매도 | 정원엔시스(045510) | 488,250원 | 488,250원 |
| 128 | 2026-10-26 | 상승눌림목 | 매도 | 제이앤티씨(204270) | 484,620원 | 484,620원 |
| 129 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | LS에코에너지(229640) | 484,000원 | 484,000원 |
| 130 | 2026-10-19 | 과대낙폭 | 매도 | 현대로템(064350) | 481,500원 | 481,500원 |
| 131 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매도 | 케스피온(079190) | 477,820원 | 477,820원 |
| 132 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매수 | 가온전선(000500) | 473,000원 | 473,000원 |
| 133 | 2026-10-16 | 과대낙폭 | 매도 | 비비안(002070) | 462,985원 | 462,985원 |
| 134 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | HD현대일렉트릭(267260) | 461,500원 | 461,500원 |
| 135 | 2026-10-27 | 과대낙폭 | 매수 | STX그린로지스(465770) | 460,908원 | 460,908원 |
| 136 | 2026-10-15 | 스토캐스틱 | 매수 | ISC(095340) | 460,500원 | 460,500원 |
| 137 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매수 | 티씨케이(064760) | 460,000원 | 460,000원 |
| 138 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매도 | 심텍(222800) | 459,600원 | 459,600원 |
| 139 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 앤씨앤(092600) | 458,118원 | 458,118원 |
| 140 | 2026-10-22 | 스토캐스틱 | 매도 | 티씨케이(064760) | 454,000원 | 454,000원 |
| 141 | 2026-10-15 | 과대낙폭 | 매수 | 비비안(002070) | 453,470원 | 453,470원 |
| 142 | 2026-10-15 | 과대낙폭 | 매수 | 프리티(006490) | 453,047원 | 453,047원 |
| 143 | 2026-10-15 | 과대낙폭 | 매수 | 현대로템(064350) | 452,000원 | 452,000원 |
| 144 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 두산테스나(131970) | 451,000원 | 451,000원 |
| 145 | 2026-10-23 | 상승눌림목 | 매도 | 마이크로컨텍솔(098120) | 448,800원 | 448,800원 |
| 146 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) | 443,500원 | 443,500원 |
| 147 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매도 | 한솔케미칼(014680) | 441,000원 | 441,000원 |
| 148 | 2026-10-23 | 상승눌림목 | 매도 | 아이앤씨(052860) | 438,400원 | 438,400원 |
| 149 | 2026-10-15 | 상승눌림목 | 매도 | 더코디(224060) | 437,660원 | 437,660원 |
| 150 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매도 | 한미반도체(042700) | 436,000원 | 436,000원 |
| 151 | 2026-10-21 | 스토캐스틱 | 매도 | 리본 애퀴지션 유닛(RIBBU) | 435,767원 | $326.10 |
| 152 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매도 | DGI(099520) | 434,097원 | 434,097원 |
| 153 | 2026-10-14 | 차트매매 | 매도 | CCC 인텔리전트 솔루션스(CCC) | 433,830원 | $324.65 |
| 154 | 2026-10-19 | 상승눌림목 | 매도 | 빌드어베어 워크숍(BBW) | 431,865원 | $323.18 |
| 155 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 알람닷컴 홀딩스(ALRM) | 430,357원 | $322.05 |
| 156 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매수 | 이오테크닉스(039030) | 429,000원 | 429,000원 |
| 157 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매도 | 패슬리(FSLY) | 428,600원 | $323.64 |
| 158 | 2026-10-15 | 상승눌림목 | 매도 | 지엔씨에너지(119850) | 427,350원 | 427,350원 |
| 159 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 한화오션(042660) | 427,200원 | 427,200원 |
| 160 | 2026-10-22 | 스토캐스틱 | 매도 | 이오테크닉스(039030) | 427,000원 | 427,000원 |
| 161 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 엑사젠(XGN) | 423,233원 | $316.72 |
| 162 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 세일포인트(SAIL) | 421,937원 | $315.75 |
| 163 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | HD현대(267250) | 420,700원 | 420,700원 |
| 164 | 2026-10-20 | 스토캐스틱 | 매수 | 주성엔지니어링(036930) | 417,000원 | 417,000원 |
| 165 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 스태그웰(STGW) | 413,718원 | $309.60 |
| 166 | 2026-10-20 | 과대낙폭 | 매도 | LG이노텍(011070) | 411,500원 | 411,500원 |
| 167 | 2026-10-26 | 스토캐스틱 | 매수 | 한솔케미칼(014680) | 408,000원 | 408,000원 |
| 168 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매수 | 한미반도체(042700) | 407,000원 | 407,000원 |
| 169 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT) | 406,436원 | $304.15 |
| 170 | 2026-10-21 | 상승눌림목 | 매도 | 세아제강(306200) | 405,000원 | 405,000원 |
| 171 | 2026-10-23 | 차트매매 | 매도 | 누릭스 테라퓨틱스(NRIX) | 402,734원 | $301.38 |
| 172 | 2026-10-15 | 상승눌림목 | 매수 | 세아제강(306200) | 402,600원 | 402,600원 |
| 173 | 2026-10-20 | 차트매매 | 매도 | 엘 폴로 로코 홀딩스(LOCO) | 401,315원 | $300.32 |
| 174 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 이스턴(EML) | 394,015원 | $294.86 |
| 175 | 2026-10-23 | 차트매매 | 매도 | 로이반트 사이언시스(ROIV) | 392,872원 | $294.00 |
| 176 | 2026-10-20 | 스토캐스틱 | 매도 | 버닝 록 바이오테크(ADR)(BNR) | 392,866원 | $294.00 |
| 177 | 2026-10-22 | 상승눌림목 | 매수 | 주성엔지니어링(036930) | 391,400원 | 391,400원 |
| 178 | 2026-10-19 | 과대낙폭 | 매수 | LG이노텍(011070) | 388,500원 | 388,500원 |
| 179 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 크록스(CROX) | 385,977원 | $288.84 |
| 180 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 턴 테라퓨틱스(TTRX) | 384,978원 | $288.09 |
| 181 | 2026-10-15 | 스토캐스틱 | 매도 | 샤프링크(SBET) | 383,672원 | $287.12 |
| 182 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매도 | 하이어퀘스트(HQI) | 380,697원 | $287.47 |
| 183 | 2026-10-15 | 스토캐스틱 | 매도 | 에버노스 홀딩스(XRPN) | 379,563원 | $284.04 |
| 184 | 2026-10-16 | 차트매매 | 매도 | 드랍박스(DBX) | 377,398원 | $282.42 |
| 185 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 머티리얼라이즈(ADR)(MTLS) | 376,797원 | $281.97 |
| 186 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 허치슨 차이나 메디테크(ADR)(HCM) | 372,948원 | $279.09 |
| 187 | 2026-10-21 | 스토캐스틱 | 매도 | 이노데이터(INOD) | 372,828원 | $279.00 |
| 188 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매도 | 주즈 스트래티지(ZOOZ) | 371,772원 | $278.21 |
| 189 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 리프트(LYFT) | 371,702원 | $278.16 |
| 190 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 지프 데이비스(ZD) | 370,890원 | $277.55 |
| 191 | 2026-10-22 | 차트매매 | 매수 | 엑사젠(XGN) | 370,823원 | $277.50 |
| 192 | 2026-10-26 | 차트매매 | 매수 | 주즈 스트래티지(ZOOZ) | 370,008원 | $276.89 |
| 193 | 2026-10-26 | 차트매매 | 매도 | 페이팔 홀딩스(PYPL) | 369,554원 | $276.55 |
| 194 | 2026-10-15 | 차트매매 | 매수 | 어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT) | 369,246원 | $276.32 |
| 195 | 2026-10-26 | 차트매매 | 매수 | 턴 테라퓨틱스(TTRX) | 369,099원 | $276.21 |
| 196 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매수 | 스태그웰(STGW) | 368,473원 | $278.24 |
| 197 | 2026-10-14 | 스토캐스틱 | 매수 | TSS(TSSI) | 368,471원 | $275.74 |
| 198 | 2026-10-16 | 차트매매 | 매수 | 세일포인트(SAIL) | 368,368원 | $275.66 |
| 199 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매수 | 샤프링크(SBET) | 367,864원 | $277.78 |
| 200 | 2026-10-16 | 스토캐스틱 | 매도 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) | 367,813원 | $275.25 |
| 201 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | RF 애퀴지션 2(RFAI) | 366,360원 | $274.16 |
| 202 | 2026-10-23 | 차트매매 | 매수 | 하이어퀘스트(HQI) | 364,382원 | $272.68 |
| 203 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매도 | 주성엔지니어링(036930) | 362,600원 | 362,600원 |
| 204 | 2026-10-15 | 스토캐스틱 | 매수 | 인텔(INTC) | 362,124원 | $270.99 |
| 205 | 2026-10-14 | 스토캐스틱 | 매수 | 센스오닉스 홀딩스(SENS) | 362,044원 | $270.93 |
| 206 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매도 | 주성엔지니어링(036930) | 362,000원 | 362,000원 |
| 207 | 2026-10-14 | 스토캐스틱 | 매수 | 샤프링크(SBET) | 361,887원 | $270.81 |
| 208 | 2026-10-14 | 차트매매 | 매수 | 레가시 하우징(LEGH) | 361,870원 | $270.80 |
| 209 | 2026-10-14 | 스토캐스틱 | 매수 | 에버노스 홀딩스(XRPN) | 361,763원 | $270.72 |
| 210 | 2026-10-23 | 차트매매 | 매수 | 메달리언 파이낸셜(MFIN) | 361,763원 | $270.72 |
| 211 | 2026-10-26 | 차트매매 | 매도 | 센트럴 가든 앤드 펫(CENT) | 361,683원 | $270.66 |
| 212 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매수 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 361,523원 | $270.54 |
| 213 | 2026-10-14 | 스토캐스틱 | 매수 | 실바코 그룹(SVCO) | 360,897원 | $270.07 |
| 214 | 2026-10-19 | 스토캐스틱 | 매수 | 버닝 록 바이오테크(ADR)(BNR) | 359,906원 | $269.33 |
| 215 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매수 | 주성엔지니어링(036930) | 359,600원 | 359,600원 |
| 216 | 2026-10-14 | 스토캐스틱 | 매수 | 이노데이터(INOD) | 359,331원 | $268.90 |
| 217 | 2026-10-21 | 스토캐스틱 | 매도 | 센스오닉스 홀딩스(SENS) | 359,058원 | $268.70 |
| 218 | 2026-10-20 | 스토캐스틱 | 매수 | 리본 애퀴지션 유닛(RIBBU) | 356,792원 | $267.00 |
| 219 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 스냅(SNAP) | 356,424원 | $266.72 |
| 220 | 2026-10-20 | 차트매매 | 매수 | 패슬리(FSLY) | 356,151원 | $266.52 |
| 221 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 뉴스 코퍼레이션 A(NWSA) | 354,186원 | $265.05 |
| 222 | 2026-10-21 | 스토캐스틱 | 매도 | 실바코 그룹(SVCO) | 351,949원 | $263.38 |
| 223 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | LG이노텍(011070) | 351,500원 | 351,500원 |
| 224 | 2026-10-15 | 스토캐스틱 | 매수 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) | 350,398원 | $262.22 |
| 225 | 2026-10-14 | 스토캐스틱 | 매수 | 알파 앤드 오메가 세미컨덕터(AOSL) | 350,137원 | $262.02 |
| 226 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 메리트 메디컬 시스템스(MMSI) | 348,694원 | $260.94 |
| 227 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매수 | 캘러멧(CLMT) | 348,440원 | $260.75 |
| 228 | 2026-10-14 | 스토캐스틱 | 매수 | 아우스터(OUST) | 347,652원 | $260.16 |
| 229 | 2026-10-23 | 스토캐스틱 | 매도 | 인텔(INTC) | 344,485원 | $257.79 |
| 230 | 2026-10-21 | 스토캐스틱 | 매도 | 알파 앤드 오메가 세미컨덕터(AOSL) | 343,302원 | $256.91 |
| 231 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매수 | RF 애퀴지션 2(RFAI) | 342,039원 | $255.96 |
| 232 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD) | 338,391원 | $253.23 |
| 233 | 2026-10-16 | 차트매매 | 매수 | SSR 마이닝(SSRM) | 338,296원 | $253.16 |
| 234 | 2026-10-26 | 스토캐스틱 | 매도 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 336,267원 | $251.64 |
| 235 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매수 | RCM 테크놀로지스(RCMT) | 335,344원 | $250.95 |
| 236 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 매치 그룹(MTCH) | 333,084원 | $249.26 |
