전일 대비
▲ +931,801원
증감 +931,801원
국내 마지막 갱신 10/31 13:00 · 해외 10/31 13:00 (KST) USD/KRW 1,335.30 (10/31 13:00 KST) 갱신 지연
국내 마지막 갱신 10/31 13:00 · 해외 10/31 13:00 (KST) USD/KRW 1,335.30 (10/31 13:00 KST) 갱신 지연
리포트 상세
2026-10-30_2026-10-30 · 2026-10-31 11:25 KST 발행
2026년 10월 30일 기준 총자산은 228,066,105원이며, 전일 대비 +931,801원(+0.41%) 변동했습니다. 당일 체결은 총 68건(매수 36건, 매도 32건)이었습니다. 본 글은 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 작성자는 YSBot 운영자입니다.
당일 체결은 스토캐스틱 계좌가 14건으로 가장 많았고, 차트매매 22건, 과대낙폭 12건, 상승눌림목 10건, 리밸런싱 6건, TQQQ VR 4건 순이었습니다. 금액 기준 상위 거래는 AMC 글로벌 미디어(AMCX) 매수 750,947원, 키이스트(054780) 매도 585,252원, HLB파나진(046210) 매도 572,000원입니다. 같은 날 매수와 매도가 함께 발생한 종목의 순서는 순서 미상입니다.
계좌별 누적 수익률은 상승눌림목 206.95%, 스토캐스틱 186.98%, TQQQ VR 58.42%, 미국 고배당 32.03%, 차트매매 30.00%, 연금저축 배당성장 26.74%, 리밸런싱 17.61%, 미국 배당성장 17.00%, 과대낙폭 -9.10%입니다. 과대낙폭 계좌는 마이너스 수익률을 기록하고 있습니다.
TQQQ VR 계좌는 당일 TQQQ를 4건 매수하며 총 1,013.06달러를 투입했고, 매도는 없었습니다. 계좌 수익률은 58.42%입니다.
당일 예상 배당은 2.12달러입니다.
전일 대비
▲ +931,801원
증감 +931,801원
매수
– +36건
증감 0건
매도
– +32건
증감 0건
배당 수령
– 0원
증감 0원
수령 0원 · 예정 $2.12
| 순위 | 종목 | 금액(KRW) | 원통화 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMC 글로벌 미디어(AMCX) | 750,947원 | $561.96 |
| 2 | 키이스트(054780) | 585,252원 | 585,252원 |
| 3 | HLB파나진(046210) | 572,000원 | 572,000원 |
| 4 | 온타이드(005320) | 556,899원 | 556,899원 |
| 5 | 키이스트(054780) | 556,080원 | 556,080원 |
| 6 | 아이쓰리시스템(214430) | 550,800원 | 550,800원 |
| 7 | 그린플러스(186230) | 548,735원 | 548,735원 |
| 8 | 나인테크(267320) | 548,505원 | 548,505원 |
| 9 | 솔루엠(248070) | 542,000원 | 542,000원 |
| 10 | HLB이노베이션(024850) | 535,720원 | 535,720원 |
| 11 | 대한제강(084010) | 535,200원 | 535,200원 |
| 12 | 나이스정보통신(036800) | 534,280원 | 534,280원 |
| 13 | 엘앤씨바이오(290650) | 528,000원 | 528,000원 |
| 14 | 명신산업(009900) | 500,850원 | 500,850원 |
| 15 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 493,200원 | 493,200원 |
| 16 | 비트맥스(377030) | 492,462원 | 492,462원 |
| 17 | 비아트론(141000) | 490,110원 | 490,110원 |
| 18 | LS에코에너지(229640) | 484,000원 | 484,000원 |
| 19 | 두산테스나(131970) | 451,000원 | 451,000원 |
| 20 | 알람닷컴 홀딩스(ALRM) | 430,357원 | $322.05 |
| 21 | 엑사젠(XGN) | 423,233원 | $316.72 |
| 22 | 어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT) | 406,436원 | $304.15 |
| 23 | 이스턴(EML) | 394,015원 | $294.86 |
| 24 | 머티리얼라이즈(ADR)(MTLS) | 376,797원 | $281.97 |
| 25 | 허치슨 차이나 메디테크(ADR)(HCM) | 372,948원 | $279.09 |
| 26 | 리프트(LYFT) | 371,702원 | $278.16 |
| 27 | 지프 데이비스(ZD) | 370,890원 | $277.55 |
| 28 | RF 애퀴지션 2(RFAI) | 366,360원 | $274.16 |
| 29 | 스냅(SNAP) | 356,424원 | $266.72 |
| 30 | 뉴스 코퍼레이션 A(NWSA) | 354,186원 | $265.05 |
| 31 | 메리트 메디컬 시스템스(MMSI) | 348,694원 | $260.94 |
| 32 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,773원 | $253.52 |
| 33 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,752원 | $253.50 |
| 34 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,725원 | $253.48 |
| 35 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 337,496원 | $252.56 |
| 36 | 매치 그룹(MTCH) | 333,084원 | $249.26 |
| 37 | 아메리칸 퍼블릭 에듀케이션(APEI) | 326,725원 | $244.50 |
| 38 | 디지 인터내셔널(DGII) | 301,870원 | $225.90 |
| 39 | 플렉서스(PLXS) | 275,051원 | $205.83 |
| 40 | 글로벌X 자율주행·전기차(DRIV) | 271,889원 | $203.46 |
| 41 | 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어(TTWO) | 247,229원 | $185.01 |
| 42 | 금호건설우(002995) | 238,260원 | 238,260원 |
| 43 | 레플리젠(RGEN) | 237,901원 | $178.03 |
| 44 | 가단트 헬스(GH) | 237,554원 | $177.77 |
| 45 | 나카모토(NAKA) | 235,723원 | $176.40 |
| 46 | 휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE) | 216,962원 | $162.36 |
| 47 | 케이바이오랩스(038530) | 212,065원 | 212,065원 |
| 48 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) | 211,603원 | $158.35 |
| 49 | 알라마 바이오사이언스(ALMR) | 209,599원 | $156.85 |
| 50 | 카일레라 테라퓨틱스(KLRA) | 174,975원 | $130.94 |
| 51 | 유니큐어(QURE) | 165,935원 | $124.18 |
| 52 | 아고맙 테라퓨틱스(ADR)(AGMB) | 163,991원 | $122.72 |
| 53 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 158,258원 | $118.43 |
| 54 | 오큘라 테라퓨틱스(OCUL) | 154,156원 | $115.36 |
| 55 | 뉴스케일 파워(SMR) | 144,590원 | $108.20 |
| 56 | 아고맙 테라퓨틱스(ADR)(AGMB) | 142,824원 | $106.88 |
| 57 | 아이피리언X(ADR)(IPX) | 139,658원 | $104.51 |
| 58 | AMC 글로벌 미디어(AMCX) | 137,412원 | $102.83 |
| 59 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 135,501원 | $101.40 |
| 60 | 팬오션(028670) | 119,280원 | 119,280원 |
| 61 | 일레브라 리튬 ADS(ELVR) | 87,157원 | $65.22 |
| 62 | 대원전선(006340) | 85,320원 | 85,320원 |
| 63 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 85,176원 | $63.74 |
| 64 | JP모건 프리미엄 인컴(JEPI) | 76,986원 | $57.61 |
| 65 | 앰플리파이 블록체인(BLOK) | 67,861원 | $50.78 |
| 66 | 맥스 S&P500 4X ETN(SPYU) | 42,808원 | $32.03 |
| 67 | 맥스 S&P500 4X ETN(SPYU) | 40,981원 | $30.67 |
| 68 | 아이셰어즈 미국채20년+ 커버드콜(TLTW) | 28,132원 | $21.05 |
68행
본 글은 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 작성자는 YSBot 운영자입니다.