총 평가금액
예시$123,456.78
₩170,061,000
▲ $1,234.56 (+1.01%) 오늘
총 평가금액
예시$123,456.78
₩170,061,000
▲ $1,234.56 (+1.01%) 오늘
원화 환산
예시₩170,061,000
환율 1,377.50
누적 수익률
예시+25.97%
▲ 누적 입금 $98,000 대비
이번 달 배당
예시$184.20
₩253,700
▼ 전월 대비 -$12.40
1M · 3M · 6M · 1Y · 전체
USD/KRW 토글에 따라 단위 변경 · 일별 스냅샷 기반
9개 계좌
| 계좌 | 구분 | 평가금 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 한국투자 위탁 ① ****-1234 | 위탁 | $40,000 | 32% |
| 한국투자 위탁 ② ****-2345 | 위탁 | $22,000 | 18% |
| 한국투자 위탁 ③ ****-3456 | 위탁 | $15,000 | 12% |
| 키움 위탁 ① ****-6789 | 위탁 | $12,000 | 10% |
| 키움 연금저축 ****-9012 | 연금 | ₩9,000,000 | 6% |
전체 보기
| 일시 (KST) | 계좌 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 23:41 | 한국투자 ① | TQQQ | 매수 | 4 | $XX.XX |
| 10/22 23:35 | 한국투자 ① | TQQQ | 매수 | 4 | $XX.XX |
| 10/17 23:10 | 키움 ② | QLD | 매도 | 2 | $XX.XX |
| 10/10 23:32 | 한국투자 ② | TQQQ | 매수 | 3 | $XX.XX |
사이클 #24 · D-5